Le départ a eu lieu hier (11/09/11) et au bout de 24h quelques chiffres:
533 inscrits :
60 non partants
473 partants :
Après 26h de course :
1 SALVADOR CALVO REDO Donnas IN (km148) Lun-12:10 26h10'
2 Chistophe Le Saux Chardonney (km129) Lun-10:16 24h16'
3 Gregoire MilletChardonney (km129) Lun-10:47 24h47'
4 MARCO GAZZOLA Chardonney (km129) Lun-11:21 25h21'
5 Gabioud Jules-Henry Chardonney (km129) Lun-12:20 26h20'
6 PABLO CRIADO TOC Sogno (km116) Lun-10:38 24h38'
7 Stephane Couleaud Sogno (km116) Lun-11:11 25h11'
8 LUDOVIC FRATTINI Sogno (km116) Lun-11:21 25h21'
9 ADRIAN BRENNWALD Sogno (km116) Lun-11:23 25h23'
10 LAURENT TISSOT Sogno (km116) Lun-11:55 25h55'
Et 43 abandons dont Ulrich Gross qui ne gagnera pas la course 2 fois de suite.
Le classement sera surement modifié en fonction de la fatigue et de la stratégie de temps de repos pris par les différents compétiteurs.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire