jeudi 25 août 2011

LA to NY Footrace (8ème semaine)

8ème semaine et pas grand chose à se mettre sous la dent...


étape 52: grande première Italo finit devant Patrick
1. 06 Rainer Koch 8:20:55
2. 08 Italo Orru 9:37:39
3. 05 Patrick Malandain 10:35:40
4. 13 Serge Girard 11:13:12
5. 10 Makoto Koshita 13:05:52
6. 16 Alexandro Bellini 13:19:34
7. 01 James Adams 14:29:24
8. 09 Yoshiaki Bando 15:46:41


étape 53 Italo deuxième encore
1. 06 Rainer Koch 7:35:52
2. 08 Italo Orru 9:14:50
3. 05 Patrick Malandain 9:19:10
4. 13 Serge Girard 10:25:05
5. 16 Alexandro Bellini 12:17:10
6. 10 Makoto Koshita 12:52:55
7. 01 James Adams 13:23:48
8. 09 Yoshiaki Bando 13:52:46


étape 54
1. 06 Rainer Koch 7:00:21
2. 05 Patrick Malandain 7:55:10
08 Italo Orru 7:55:10
4. 13 Serge Girard 9:12:46
5. 16 Alexandro Bellini 10:56:35
6. 10 Makoto Koshita 11:47:13
7. 01 James Adams 11:51:32
8. 09 Yoshiaki Bando 12:22:55

étape 55
1. 06 Rainer Koch 7:37:47
2. 05 Patrick Malandain 9:56:24
08 Italo Orru 9:56:24
4. 13 Serge Girard 10:53:37
5. 16 Alexandro Bellini 12:21:44
6. 10 Makoto Koshita 13:26:33
7. 01 James Adams 13:33:17
8. 09 Yoshiaki Bando 14:38:29


étape 56
1. 06 Rainer Koch 7:38:25
2. 05 Patrick Malandain 8:31:02
3. 08 Italo Orru 9:29:20
4. 13 Serge Girard 9:37:22
5. 01 James Adams 11:44:13
6. 09 Yoshiaki Bando 12:25:03
7. 10 Makoto Koshita 12:26:22
8. 16 Alexandro Bellini 13:19:47

étape 57
1. 06 Rainer Koch 6:30:53
2. 05 Patrick Malandain 7:35:38
3. 08 Italo Orru 8:04:31
4. 13 Serge Girard 8:14:14
5. 01 James Adams 9:55:47
6. 10 Makoto Koshita 10:14:45
7. 16 Alexandro Bellini 10:30:50
8. 09 Yoshiaki Bando 10:56:10

classement général (après 4162km parcourus)
1. 06 Rainer Koch 432:10:20
2. 05 Patrick Malandain 499:01:25
3. 08 Italo Orru 523:56:10
4. 13 Serge Girard 559:28:06
5. 16 Alexandro Bellini 608:13:20
6. 01 James Adams 628:05:31
7. 10 Makoto Koshita 680:05:19
8. 09 Yoshiaki Bando 694:00:33

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire