Promenade de santé pour Rainer Koch qui prend le temps de s'arrêter pour prendre des photos et manger des glaces. La lutte est serrée pour les places 2 et 3 alors que nous n'en sommes même pas au tiers du chemin à parcourir.
étape 14 (85.4 km / 957.1 km complete)
1. 06 Rainer Koch 8:55:04
2. 05 Patrick Malandain 10:03:45
3. 08 Italo Orru 10:06:27
4. 13 Serge Girard 10:44:27
5. 01 James Adams 11:05:32
6. 16 Alexandro Bellini 12:02:09
7. 10 Makoto Koshita 12:34:30
8. 09 Yoshiaki Bando 12:49:12
étape 15 (65.8 km / 1022.9 km complete )
1. 06 Rainer Koch 6:58:54
2. 05 Patrick Malandain 8:01:20
3. 13 Serge Girard 8:18:56
4. 08 Italo Orru 8:19:53
5. 01 James Adams 8:55:43
6. 16 Alexandro Bellini 9:29:47
7. 10 Makoto Koshita 11:04:56
8. 09 Yoshiaki Bando 11:30:54
étape 16 (77.2 km / 1100.1 km complete)
1. 06 Rainer Koch 8:17:12
2. 05 Patrick Malandain 9:25:30
08 Italo Orru 9:25:30
4. 13 Serge Girard 10:15:32
5. 01 James Adams 10:51:02
6. 16 Alexandro Bellini 10:54:38
7. 10 Makoto Koshita 12:48:48
8. 09 Yoshiaki Bando 13:21:56
étape 17 (71.7 km / 1171.8 km complete )
1. 06 Rainer Koch 7:39:11
2. 05 Patrick Malandain 8:30:58
3. 08 Italo Orru 8:41:30
4. 13 Serge Girard 9:26:07
5. 16 Alexandro Bellini 9:50:36
6. 01 James Adams 10:26:02
7. 10 Makoto Koshita 11:47:01
8. 09 Yoshiaki Bando 12:22:46
étape 18 (66.4 km / 1238.2 km complete)
Gros problème de santé pour James Adam qui n'arrive plus à s'alimenter, il a perdu 8kg depuis le début et n'est pas bien du tout.
1. 06 Rainer Koch 6:54:49
2. 05 Patrick Malandain 7:28:25
08 Italo Orru 7:28:25
4. 13 Serge Girard 8:40:05
5. 16 Alexandro Bellini 8:57:27
6. 10 Makoto Koshita 9:52:38
7. 09 Yoshiaki Bando 10:14:48
8. 01 James Adams 12:16:32
étape 19 (64.4 km / 1302.6 km complete )
1. 06 Rainer Koch 6:30:14
2. 05 Patrick Malandain 7:34:54
3. 08 Italo Orru 7:41:55
4. 13 Serge Girard 8:03:00
5. 16 Alexandro Bellini 8:13:13
6. 01 James Adams 10:14:53
7. 09 Yoshiaki Bando 10:29:48
8. 10 Makoto Koshita 10:34:32
étape 20 (77.7 km / 1380.3 km complete )
James Adam va mieux, en espérant qu'il puisse récupérer.
1. 06 Rainer Koch 8:52:12
2. 08 Italo Orru 9:50:01
3. 05 Patrick Malandain 10:01:15
4. 13 Serge Girard 11:32:15
5. 16 Alexandro Bellini 11:51:33
6. 01 James Adams 14:02:30
7. 10 Makoto Koshita 14:04:04
8. 09 Yoshiaki Bando 14:57:58
étape 21 (82.8 km / 1385.4 km complete)
1. 06 Rainer Koch 9:06:59
2. 05 Patrick Malandain 10:26:05
3. 08 Italo Orru 10:48:34
4. 13 Serge Girard 11:11:32
5. 16 Alexandro Bellini 11:34:50
6. 10 Makoto Koshita 13:46:37
7. 01 James Adams 14:03:42
8. 09 Yoshiaki Bando 14:08:49
Classemnt général
1. 06 Rainer Koch 159:22:57
2. 05 Patrick Malandain 180:44:25
n.a. 17 Anneke Kuiper 191:29:41
3. 13 Serge Girard 193:18:16
4. 08 Italo Orru 195:16:47
5. 16 Alexandro Bellini 209:03:17
6. 01 James Adams 216:02:22
7. 10 Makoto Koshita 244:51:59
8. 09 Yoshiaki Bando 246:21:37
Quelques photos de Rainer Koch et de son équipe:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire